부금안내

  • 개요
  • 부금보증한도
  • 보증요율한인
  • 보증부금약정
  • 약정해지 제한
  • 납입방법
  • 부금이자

보증요율할인

HOME > 부금안내 > 보증요율할인

  • 보증부금에 의한 보증요율할인은 다음과 같으며 최대 30%까지 할인합니다.
    • - 기업이 보증부금을 본회에 담보로 제공한 경우 보증부금납입액 100만원 당 기본요율의 0.2%씩 할인
    • - 협동조합이 소속 조합원에게 보증부금을 배정한 경우에는 보증부금납입액 100만원 당 기본요율의 0.1%씩 할인
  • 보증요율의 할인은 중복 적용됩니다.
  • 부금액 할인율 부금액 할인율 부금액 할인율 부금액 할인율
    100만원 0.20% 3900만원 7.80% 7700만원 15.40% 11500만원 23.00%
    200만원 0.40% 4000만원 8.00% 7800만원 15.60% 11600만원 23.20%
    300만원 0.60% 4100만원 8.20% 7900만원 15.80% 11700만원 23.40%
    400만원 0.80% 4200만원 8.40% 8000만원 16.00% 11800만원 23.60%
    500만원 1.00% 4300만원 8.60% 8100만원 16.20% 11900만원 23.80%
    600만원 1.20% 4400만원 8.80% 8200만원 16.40% 12000만원 24.00%
    700만원 1.40% 4500만원 9.00% 8300만원 16.60% 12100만원 24.20%
    800만원 1.60% 4600만원 9.20% 8400만원 16.80% 12200만원 24.40%
    900만원 1.80% 4700만원 9.40% 8500만원 17.00% 12300만원 24.60%
    1000만원 2.00% 4800만원 9.60% 8600만원 17.20% 12400만원 24.80%
    1100만원 2.20% 4900만원 9.80% 8700만원 17.40% 12500만원 25.00%
    1200만원 2.40% 5000만원 10.00% 8800만원 17.60% 12600만원 25.20%
    1300만원 2.60% 5100만원 10.20% 8900만원 17.80% 12700만원 25.40%
    1400만원 2.80% 5200만원 10.40% 9000만원 18.00% 12800만원 25.60%
    1500만원 3.00% 5300만원 10.60% 9100만원 18.20% 12900만원 25.80%
    1600만원 3.20% 5400만원 10.80% 9200만원 18.40% 13000만원 26.00%
    1700만원 3.40% 5500만원 11.00% 9300만원 18.60% 13100만원 26.20%
    1800만원 3.60% 5600만원 11.20% 9400만원 18.80% 13200만원 26.40%
    1900만원 3.80% 5700만원 11.40% 9500만원 19.00% 13300만원 26.60%
    2000만원 4.00% 5800만원 11.60% 9600만원 19.20% 13400만원 26.80%
    2100만원 4.20% 5900만원 11.80% 9700만원 19.40% 13500만원 27.00%
    2200만원 4.40% 6000만원 12.00% 9800만원 19.60% 13600만원 27.20%
    2300만원 4.60% 6100만원 12.20% 9900만원 19.80% 13700만원 27.40%
    2400만원 4.80% 6200만원 12.40% 10000만원 20.00% 13800만원 27.60%
    2500만원 5.00% 6300만원 12.60% 10100만원 20.20% 13900만원 27.80%
    2600만원 5.20% 6400만원 12.80% 10200만원 20.40% 14000만원 28.00%
    2700만원 5.40% 6500만원 13.00% 10300만원 20.60% 14100만원 28.20%
    2800만원 5.60% 6600만원 13.20% 10400만원 20.80% 14200만원 28.40%
    2900만원 5.80% 6700만원 13.40% 10500만원 21.00% 14300만원 28.60%
    3000만원 6.00% 6800만원 13.60% 10600만원 21.20% 14400만원 28.80%
    3100만원 6.20% 6900만원 13.80% 10700만원 21.40% 14500만원 29.00%
    3200만원 6.40% 7000만원 14.00% 10800만원 21.60% 14600만원 29.20%
    3300만원 6.60% 7100만원 14.20% 10900만원 21.80% 14700만원 29.40%
    3400만원 6.80% 7200만원 14.40% 11000만원 22.00% 14800만원 29.60%
    3500만원 7.00% 7300만원 14.60% 11100만원 22.20% 14900만원 29.80%
    3600만원 7.20% 7400만원 14.80% 11200만원 22.40% 15000만원 30.00%
    3700만원 7.40% 7500만원 15.00% 11300만원 22.60%
    3800만원 7.60% 7600만원 15.20% 11400만원 22.80%

중소기업중앙회