정보마당

  • 공지사항
  • 보증서식
  • 법령정보
  • 상품공시실
  • 보증부금 공시이율

보증부금공시이율

HOME > 정보마당 > 공시이율

연도 분기 적용기간 만기이율 중도해지이율
2024 1 / 4 2024-01-01 ~ 2024-03-31 1.1% 0.5%
2023 4 / 4 2023-10-01 ~ 2023-12-31 1.1% 0.5%
2023 3 / 4 2023-07-01 ~ 2023-09-30 1.1% 0.5%
2023 2 / 4 2023-04-01 ~ 2023-06-30 1.1% 0.5%
2023 1 / 4 2023-01-01 ~ 2023-03-31 1.0% 0.5%
2022 4 / 4 2022-10-01 ~ 2022-12-31 0.9% 0.5%
2022 3 / 4 2022-07-01 ~ 2022-09-30 0.8% 0.5%
2022 2 / 4 2022-04-01 ~ 2022-06-30 0.6% 0.5%
2022 1 / 4 2022-01-01 ~ 2022-03-31 0.5% 0.4%
2021 4 / 4 2021-10-01 ~ 2021-12-31 0.5% 0.4%
2021 3 / 4 2021-07-01 ~ 2021-09-30 0.5% 0.4%
2021 2 / 4 2021-04-01 ~ 2021-06-30 0.6% 0.5%
2021 1 / 4 2021-01-01 ~ 2021-03-31 0.6% 0.5%
2020 4 / 4 2020-10-01 ~ 2020-12-31 0.8% 0.5%
2020 3 / 4 2020-07-01 ~ 2020-09-30 1.0% 0.5%
2020 2 / 4 2020-04-01 ~ 2020-06-30 1.0% 0.5%
2020 1 / 4 2020-01-01 ~ 2020-03-31 1.2% 1.0%
2019 4 / 4 2019-10-01 ~ 2019-12-31 1.3% 1.0%
2019 3 / 4 2019-07-01 ~ 2019-09-30 1.5% 1.0%
2019 2 / 4 2019-04-01 ~ 2019-06-30 1.5% 1.0%
2019 1 / 4 2019-01-01 ~ 2019-03-31 1.5% 1.0%
2018 4 / 4 2018-10-01 ~ 2018-12-31 1.3% 1.0%
2018 3 / 4 2018-07-01 ~ 2018-09-30 1.3% 1.0%
2018 2 / 4 2018-04-01 ~ 2018-06-30 1.3% 1.0%
2018 1 / 4 2018-01-01 ~ 2018-03-31 1.3% 1.0%
2017 4 / 4 2017-10-01 ~ 2017-12-31 1.3% 1.0%
2017 3 / 4 2017-07-01 ~ 2017-09-30 1.3% 1.0%
2017 2 / 4 2017-04-01 ~ 2017-06-30 1.3% 1.0%
2017 1 / 4 2017-01-01 ~ 2017-03-31 1.3% 1.0%
2016 4 / 4 2016-10-01 ~ 2016-12-31 1.4% 1.0%
2016 3 / 4 2016-07-01 ~ 2016-09-30 1.4% 1.0%
2016 2 / 4 2016-04-01 ~ 2016-06-30 1.8% 1.0%
2016 1 / 4 2016-01-01 ~ 2016-03-31 1.8% 1.0%
2015 4 / 4 2015-10-01 ~ 2015-12-31 1.8% 1.0%
2015 3 / 4 2015-07-01 ~ 2015-09-30 2.0% 1.0%
2015 2 / 4 2015-04-01 ~ 2015-06-30 2.1% 1.0%
2015 1 / 4 2015-01-01 ~ 2015-03-31 2.2% 1.0%
2014 4 / 4 2014-10-01 ~ 2014-12-31 2.45% 1.0%
2014 3 / 4 2014-07-01 ~ 2014-09-30 2.6% 1.0%
2014 2 / 4 2014-04-01 ~ 2014-06-30 2.6% 1.0%
2014 1 / 4 2014-01-01 ~ 2014-03-31 2.6% 1.0%
2013 4 / 4 2013-10-01 ~ 2013-12-31 2.6% 1.0%
2013 3 / 4 2013-07-01 ~ 2013-09-30 2.8% 1.0%
2013 2 / 4 2013-04-01 ~ 2013-06-30 2.8% 1.0%
2013 1 / 4 2013-01-01 ~ 2013-03-31 2.9% 1.0%
2012 4 / 4 2012-10-01 ~ 2012-12-31 3.0% 1.0%
2012 3 / 4 2012-07-01 ~ 2012-09-30 3.1% 1.0%
2012 2 / 4 2012-05-08 ~ 2012-06-30 3.2% 1.0%

중소기업중앙회